Nach den Nationalen Empfehlungen für Bewegung undBewegungsförderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA (Stand 2016) gilt für die erwachsene Bevölkerung:
Um die Gesundheit zu erhalten und umfassend zu fördern, gelten folgende Mindestempfehlungen:
Diese Empfehlungen gelten jeweils unter Berücksichtigung der schwangerschafts-spezifischen körperlichen Anpassungen auch für schwangere Frauen bzw. Frauen nach der Entbindung (siehe hierzu Ferrari und Graf u. a.2017 in »Das Gesundheitswesen«)
Zusätzliche Empfehlungen für Erwachsene über 65 Jahre:
Häufigkeit/Woche | Intensität* | Dauer der Trainingseinheit | Art der Aktivität | Umfang |
---|---|---|---|---|
>/= 5 | Moderate Intensität | > 30 Min. | Aerobes Training | > 1.000 kcal/W |
150 min./W. auf 3 oder 4 Tage | ||||
>/= 3 | Hohe Intensität | > 30 Min. | (An)aerobes Training | > 1.500 kcal/W |
75 min./W. auf 2 oder 3 Tage | ||||
> 2, nicht aufeinanderfolgend, 40-60% of 1RM | | >/= 20 - 30 min | Krafttraining | 1-3 sets |
* (Van Hees et al., EJPC,2012)
| Intensität | Trainingsfolgen |
---|---|---|
Ausdauer | 150 min. oder mehr/W moderate Intensität | an mindestens 3-5 Tage mit mindestens > 10 min |
oder | 75 min. oder mehr/W hohe Intensität | Intensität an mindestens an 3 Tagen |
Krafttraining | 8-10 Übungen, 8-12 RM | 2 Tage/W oder mehr |
Flexibilität | 2 Tage/W oder mehr | Dehnübungen, isometrische Übungen, etc |
Balance-Training | Sensomotorisches Training | Steigerungstraining diverser Haltungen und diverser Muskelgruppen |
(modifiziert nach Vopat BG et al: J Am Acad Orthopaedic Surgeans 2014,22:576, Pescatello, 2015)
Wenn sie ein Herz-, Lungen oder oder sonstigen internistischen Erkrankungen leiden, sollten Sie mit ihrem Arzt Rücksprache halten, gegebenenfalls mit uns, denn dann sollten die Trainingsempfehlungen angepasst werden.